人気のアンティークジュエリーブランド|イケゾエガレ ジュエリー通販

  フランス正統派 アンティークジュエリー通販ブランド
人気のアンティークジュエリーブランド|イケゾエガレ ジュエリー通販
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-6-10
富田町パークビル5F TEL:06-6809-1694
人気のアンティークジュエリーブランド|イケゾエガレ ジュエリー通販 ジュエリー・イケゾエガレについて| アトリエ紹介 |ジュエリー検索
イケゾエガレ直営プレシャスオークション よくあるご質問
指輪・リング
ネックレス・ペンダント
ピアス・イヤリング
ブレスレット・バングル
ブライダル
カレライカレラ
鑑定書・鑑別書発行
ダイヤモンドの買取相場
ご利用ガイド
サイトマップ
プライバシーポリシー
ダイヤモンド市場評価
ダイヤモンド市場評価

カテゴリートップ >ダイヤモンド買取価格表
ダイヤモンドグレーディングとマーケットプライス
ダイヤモンド市場評価「4C」 Carat、Color、Clarity、Cut

ダイヤモンドの価値を決める通称「4C」と呼ばれる、G.I.A.(アメリカ宝石学会)が定めた評価基準。
それはダイヤモンドという極めて貴重な宝石の品質を客観的に評価する基準であるともに、一つひとつの ダイヤモンドが自らの個性を語る言葉でもあります。

ダイヤモンドはその価値の高さから愛の象徴と呼ばれたり、高い資産価値ゆえに人を選ぶともいわれています。 日本でも「4C」がダイヤモンドグレーディングとなっており、アトリエ・イケゾエガレもその評価を基本としています。 尚、ダイヤモンドの指輪やリング、ネックレスをご購入するおり、この評価に基づくマーケットプライスこそ、適正なジュエリープライスともいえます。

アトリエ・イケゾエガレはダイヤモンドグレーディングに基づいた値段を提供しています。
そのほかにプラチナ、ゴールド(ホワイトゴールド)の相場価格、エメラルドやサファイア、ルビーなどのカラーストーン評価、 美術的・芸術的価値もふまえたお値段は多くのお客様やパトロンから支持を得ております。ゆえに自信をもっておすすめできるのです。
Color「D」 Good Very Good Excellent   Color「D」 Good Very Good Excellent
VVS1 \40,000 \44,000 \77,000   VVS1 \61,000 \73,000 \117,000
VVS2 \39,000 \42,000 \55,000   VVS2 \58,000 \65,000 \81,000
VS1 \35,000 \38,000 \49,000   VS1 \50,000 \59,000 \69,000
VS2 \33,000 \37,000 \44,000   VS2 \49,000 \53,000 \61,000
SI1 \28,000 \30,000 \34,000   SI1 \40,000 \45,000 \50,000
Color「E」 Good Very Good Excellent   Color「E」 Good Very Good Excellent
VVS1 \39,000 \42,000 \55,000   VVS1 \58,000 \65,000 \85,000
VVS2 \36,000 \40,000 \49,000   VVS2 \54,000 \61,000 \73,000
VS1 \33,000 \37,000 \46,000   VS1 \49,000 \53,000 \65,000
VS2 \32,000 \34,000 \41,000   VS2 \45,000 \50,000 \59,000
SI1 \26,000 \29,000 \30,000   SI1 \36,000 \41,000 \49,000
Color「F」 Good Very Good Excellent   Color「F」 Good Very Good Excellent
VVS1 \36,000 \38,000 \47,000   VVS1 \54,000 \62,000 \73,000
VVS2 \35,000 \37,000 \45,000   VVS2 \50,000 \57,000 \67,000
VS1 \33,000 \34,000 \42,000   VS1 \45,000 \49,000 \60,000
VS2 \31,000 \33,000 \37,000   VS2 \43,000 \46,000 \55,000
SI1 \25,000 \27,000 \29,000   SI1 \34,000 \37,000 \41,000
Color「G」 Good Very Good Excellent   Color「G」 Good Very Good Excellent
VVS1 \35,000 \37,000 \41,000   VVS1 \49,000 \51,000 \65,000
VVS2 \33,000 \36,000 \38,000   VVS2 \47,000 \50,000 \59,000
VS1 \31,000 \33,000 \37,000   VS1 \43,000 \46,000 \55,000
VS2 \29,000 \32,000 \34,000   VS2 \41,000 \44,000 \53,000
SI1 \24,000 \26,000 \27,000   SI1 \32,000 \34,000 \37,000
Color「H」 Good Very Good Excellent   Color「H」 Good Very Good Excellent
VVS1 \33,000 \36,000 \37,000   VVS1 \47,000 \50,000 \55,000
VVS2 \32,000 \34,000 \36,000   VVS2 \45,000 \48,000 \53,000
VS1 \29,000 \32,000 \34,000   VS1 \41,000 \44,000 \51,000
VS2 \28,000 \30,000 \33,000   VS2 \40,000 \42,000 \48,000
SI1 \23,000 \25,000 \26,000   SI1 \31,000 \33,000 \35,000
Color「D」 Good Very Good Excellent   Color「D」 Good Very Good Excellent
VVS1 \129,000 \156,000 \226,000   VVS1 \155,000 \181,000 \269,000
VVS2 \119,000 \141,000 \166,000   VVS2 \142,000 \170,000 \192,000
VS1 \96,000 \111,000 \151,000   VS1 \118,000 \138,000 \181,000
VS2 \86,000 \101,000 \121,000   VS2 \106,000 \126,000 \145,000
SI1 \68,000 \75,000 \91,000   SI1 \82,000 \103,000 \111,000
Color「E」 Good Very Good Excellent   Color「E」 Good Very Good Excellent
VVS1 \115,000 \136,000 \156,000   VVS1 \143,000 \163,000 \188,000
VVS2 \110,000 \121,000 \141,000   VVS2 \132,000 \145,000 \169,000
VS1 \90,000 \101,000 \111,000   VS1 \109,000 \121,000 \133,000
VS2 \81,000 \91,000 \101,000   VS2 \97,000 \109,000 \121,000
SI1 \65,000 \68,000 \77,000   SI1 \77,000 \82,000 \97,000
Color「F」 Good Very Good Excellent   Color「F」 Good Very Good Excellent
VVS1 \110,000 \123,000 \136,000   VVS1 \133,000 \150,000 \162,000
VVS2 \99,000 \118,000 \126,000   VVS2 \120,000 \139,000 \151,000
VS1 \86,000 \96,000 \106,000   VS1 \98,000 \109,000 \127,000
VS2 \79,000 \86,000 \93,000   VS2 \90,000 \100,000 \105,000
SI1 \63,000 \65,000 \70,000   SI1 \65,000 \706,000 \79,000
Color「G」 Good Very Good Excellent   Color「G」 Good Very Good Excellent
VVS1 \99,000 \111,000 \121,000   VVS1 \120,000 \133,000 \145,000
VVS2 \90,000 \103,000 \116,000   VVS2 \109,000 \124,000 \139,000
VS1 \77,000 \86,000 \105,000   VS1 \91,000 \103,000 \114,000
VS2 \72,000 \78,000 \86,000   VS2 \86,000 \94,000 \103,000
SI1 \59,000 \61,000 \65,000   SI1 \61,000 \66,000 \75,000
Color「H」 Good Very Good Excellent   Color「H」 Good Very Good Excellent
VVS1 \88,000 \92,000 \101,000   VVS1 \93,000 \101,000 \128,000
VVS2 \83,000 \88,000 \97,000   VVS2 \86,000 \94,000 \112,000
VS1 \72,000 \77,000 \86,000   VS1 \77,000 \82,000 \98,000
VS2 \68,000 \70,000 \79,000   VS2 \62,000 \75,000 \81,000
SI1 \54,000 \56,000 \59,000   SI1 \56,000 \61,000 \70,000
Color「D」 Good Very Good Excellent   Color「D」 Good Very Good Excellent
VVS1 \227,000 \267,000 \386,000   VVS1 \721,000 \810,000 \1,050,000
VVS2 \193,000 \239,000 \295,000   VVS2 \651,000 \730,000 \790,000
VS1 \180,000 \218,000 \267,000   VS1 \521,000 \590,000 \670,000
VS2 \167,000 \196,000 \235,000   VS2 \451,000 \510,000 \560,000
SI1 \131,000 \156,000 \188,000   SI1 \310,000 \370,000 \470,000
Color「E」 Good Very Good Excellent   Color「E」 Good Very Good Excellent
VVS1 \207,000 \239,000 \267,000   VVS1 \667,000 \708,000 \760,000
VVS2 \187,000 \211,000 \239,000   VVS2 \586,000 \628,000 \660,000
VS1 \173,000 \190,000 \218,000   VS1 \508,000 \537,000 \580,000
VS2 \153,000 \176,000 \197,000   VS2 \433,000 \461,000 \490,000
SI1 \125,000 \135,000 \157,000   SI1 \270,000 \320,000 \390,000
Color「F」 Good Very Good Excellent   Color「F」 Good Very Good Excellent
VVS1 \191,000 \218,000 \239,000   VVS1 \604,000 \641,000 \680,000
VVS2 \172,000 \197,000 \218,000   VVS2 \550,000 \584,000 \620,000
VS1 \159,000 \178,000 \196,000   VS1 \487,000 \514,000 \545,000
VS2 \146,000 \159,000 \177,000   VS2 \415,000 \438,000 \465,000
SI1 \119,000 \127,000 \141,000   SI1 \260,000 \300,000 \350,000
Color「G」 Good Very Good Excellent   Color「G」 Good Very Good Excellent
VVS1 \153,000 \183,000 \204,000   VVS1 \514,000 \542,000 \575,000
VVS2 \147,000 \169,000 \197,000   VVS2 496,000 \520,000 \550,000
VS1 \140,000 \159,000 \183,000   VS1 \442,000 \460,000 \495,000
VS2 \134,000 \153,000 \164,000   VS2 \388,000 \409,000 \435,000
SI1 \107,000 \122,000 \139,000   SI1 \240,000 \270,000 \310,000
Color「H」 Good Very Good Excellent   Color「H」 Good Very Good Excellent
VVS1 \138,000 \144,000 \179,000   VVS1 \350,000 \410,000 \460,000
VVS2 \126,000 \132,000 \172,000   VVS2 \330,000 \350,000 \380,000
VS1 \119,000 \126,000 \161,000   VS1 \310,000 \340,000 \360,000
VS2 \113,000 \119,000 \152,000   VS2 \300,000 \330,000 \350,000
SI1 \88,000 \94,000 \116,000   SI1 \230,000 \250,000 \260,000
Color「D」 Good Very Good Excellent   Color「D」 Good Very Good Excellent
VVS1 \1,100,000 \1,200,000 \1,650,000   VVS1 \2,650,000 \3,000,000 \3,300,000
VVS2 \990,000 \1,050,000 \1,250,000   VVS2 \2,400,000 \2,700,000 \2,980,000
VS1 \900,000 \1,000,000 \1,050,000   VS1 \1,960,000 \2,200,000 \2,500,000
VS2 \750,000 \900,000 \950,000   VS2 \1,550,000 \1,730,000 \1,920,000
SI1 \550,000 \650,000 \750,000   SI1 \1,320,000 \1,500,000 \1,650,000
Color「E」 Good Very Good Excellent   Color「E」 Good Very Good Excellent
VVS1 \900,000 \1,050,000 \1,200,000   VVS1 \2,200,000 \2,450,000 \2,750,000
VVS2 \800,000 \900,000 \1,100,000   VVS2 \1,920,000 \2,100,000 \2,400,000
VS1 \750,000 \850,000 \1,000,000   VS1 \1,600,000 \1,800,000 \2,000,000
VS2 \650,000 \750,000 \850,000   VS2 \1,230,000 \1,380,000 \1,540,000
SI1 \450,000 \550,000 \650,000   SI1 \1,050,000 \1,180,000 \1,320,000
Color「F」 Good Very Good Excellent   Color「F」 Good Very Good Excellent
VVS1 \800,000 \900,000 \1,050,000   VVS1 \1,840,000 \2,050,000 \2,300,000
VVS2 \720,000 \830,000 \1,000,000   VVS2 \1,640,000 \1,840,000 \2,050,000
VS1 \670,000 \750,000 \940,000   VS1 \1,440,000 \1,620,000 \1,800,000
VS2 \570,000 \630,000 \790,000   VS2 \1,190,000 \1,340,000 \1,490,000
SI1 \420,000 \500,000 \550,000   SI1 \1,000,000 \1,120,000 \1,250,000
Color「G」 Good Very Good Excellent   Color「G」 Good Very Good Excellent
VVS1 \770,000 \860,000 \970,000   VVS1 \1,600,000 \1,800,000 \2,000,000
VVS2 \650,000 \750,000 \850,000   VVS2 \1,400,000 1,570,000 \1,750,000
VS1 \600,000 \680,000 \780,000   VS1 \1,320,000 \1,480,000 \1,650,000
VS2 \500,000 \570,000 \660,000   VS2 \1,050,000 \1,210,000 \1,350,000
SI1 \350,000 \420,000 \480,000   SI1 \850,000 \950,000 \1,080,000
Color「H」 Good Very Good Excellent   Color「H」 Good Very Good Excellent
VVS1 \620,000 \690,000 \780,000   VVS1 \1,200,000 \1,350,000 \1,500,000
VVS2 \550,000 \620,000 \700,000   VVS2 \650,000 \750,000 \1,350,000
VS1 \470,000 \550,000 \620,000   VS1 \600,000 \680,000 \1,250,000
VS2 \410,000 \470,000 \530,000   VS2 \500,000 \570,000 \1,000,000
SI1 \300,000 \340,000 \390,000   SI1 \350,000 \450,000 \800,000
Color「D」 Good Very Good Excellent   Color「D」 Good Very Good Excellent
VVS1 \6,000,000 \6,750,000 \7,500,000   VVS1 \9,600,000 \10,800,000 \12,000,000
VVS2 \5,350,000 \6,000,000 \6,650,000   VVS2 \8,540,000 \9,500,000 \10,650,000
VS1 \4,300,000 \4,800,000 \5,350,000   VS1 \6,870,000 \7,660,000 \8,520,000
VS2 \3,250,000 \3,650,000 \4,050,000   VS2 \5,180,000 \5,830,000 \6,480,000
SI1 \2,250,000 \2,750,000 \3,050,000   SI1 \3,840,000 \4,320,000 \4,800,000
Color「E」 Good Very Good Excellent   Color「E」 Good Very Good Excellent
VVS1 \4,800,000 \5,400,000 \6,000,000   VVS1 \8,400,000 \9,500,000 \10,600,000
VVS2 \4,050,000 \4,590,000 \5,100,000   VVS2 \7,600,000 \8,500,000 \9,600,000
VS1 \3,700,000 \4,230,000 \4,700,000   VS1 \6,000,000 \6,800,000 \7,600,000
VS2 \2,600,000 \2,950,000 \3,250,000   VS2 \4,500,000 \5,100,000 \5,700,000
SI1 \1,920,000 \2,160,000 \2,400,000   SI1 \3,300,000 \3,700,000 \4,200,000
Color「F」 Good Very Good Excellent   Color「F」 Good Very Good Excellent
VVS1 \4,200,000 \4,750,000 \5,250,000   VVS1 \7,200,000 \8,100,000 \9,000,000
VVS2 \3,680,000 \4,150,000 \4,600,000   VVS2 \6,400,000 \7,200,000 \8,100,000
VS1 \3,270,000 \3,900,000 \4,050,000   VS1 \5,600,000 \6,300,000 \7,000,000
VS2 \2,260,000 \2,500,000 \2,850,000   VS2 \4,200,000 \4,700,000 \5,300,000
SI1 \1,680,000 \1,900,000 \2,100,000   SI1 \3,000,000 \3,400,000 \3,800,000
Color「G」 Good Very Good Excellent   Color「G」 Good Very Good Excellent
VVS1 \3,410,000 3,810,000 \4,270,000   VVS1 \6,000,000 6,800,000 \7,600,000
VVS2 \3,000,000 3,370,000 \3,750,000   VVS2 \5,200,000 5,900,000 \6,600,000
VS1 \2,976,000 \2,990,000 \3,330,000   VS1 \4,800,000 \5,400,000 \6,000,000
VS2 \2,660,000 \2,310,000 \2,300,000   VS2 \3,600,000 \4,000,000 \4,500,000
SI1 \1,360,000 \1,530,000 \1,700,000   SI1 \2,600,000 \2,900,000 \3,300,000
Color「H」 Good Very Good Excellent   Color「H」 Good Very Good Excellent
VVS1 \2,600,000 \2,920,000 \3,250,000   VVS1 \4,800,000 \5,200,000 \5,800,000
VVS2 \2,280,000 \2,570,000 \2,860,000   VVS2 \4,000,000 \4,500,000 \5,100,000
VS1 \2,020,000 \2,270,000 \2,530,000   VS1 \3,600,000 \4,100,000 \4,600,000
VS2 \1,400,000 \1,570,000 \1,750,000   VS2 \2,700,000 \3,000,000 \3,400,000
SI1 \1,040,000 \1,170,000 \1,300,000   SI1 \1,900,000 \2,100,000 \2,400,000
ダイヤモンド市場評価(市場買取価格)について

1.現在、表示している市場参考価格は「ラウンド・ブリリアント・カット」価格となっております。
2.対象となる鑑定書は「中央宝石研究所」、「AGTジェムラボラトリー(GIA.JAPAN)」に限ります。
3.蛍光性の強さを示す「STRONG」は20%、「MEDIUM」は10%~5%、「FAINT」は5%低い評価となります。
4.鑑定書に「H&C,3Excellent」と表示のあるものは表示価格より5%~10%プラス評価です。

弊店ではダイヤモンドの市場買取は現在のところ行っておりません。表示はあくまでもお客様に公明正大にジュエリーの価値と評価を公開することにより、お客様にイケゾエガレ作品が適正価格であることを宣言するためのものです。
  お客様のお声をみる
  レビューを投稿する(弊店商品ご購入のお客様限定です)
  お気に入りリストに追加する
  お買い物ガイド
  商品のお問い合わせ
カスタマーサービス時間帯
月曜日~金曜日: 9:30 AM ~ 6:00 PM
土曜日・日曜日・祝日:定休日

お問い合わせ先
TEL : (079) 235-8241 Mob: (080) 3130-4706